HT300-TB15
El precio original era: $41,685.78.$20,259.29El precio actual es: $20,259.29. Envios a todo México
- Capacidad de carga: 30,000 libras (13.60 Toneladas)
- Altura de manejo: 15″
- Eje: Diámetro de 5″
- Posición: Tipo “T” (TOP Mount) por Encima del Eje
- Juego para Eje Completo
- Disponible en Alineación Rápida y Soldable
- Herrajes Fabricados con Acero al Carbón
- Componentes de calidad
- Manufactura 100% mexicana
- Recomendado para Vehículos de Carga Tipo: Tolvas, Madereros, Jaulas, góndolas, Plataforma Multimodal, Caja Seca, Caja Refrigerada, Cama Plana, Portacontenedor y Dolly
100 disponibles
¿Eres Mecánico, Dueño de Flotillas o Quieres ser Distribuidor? Y necesitas un mejor precio?... Contáctanos
- Satisfacción Garantizada
- Obtén un 5% por tu primera compra: Código: Yo Compre en ENSA
- 3 y 6 Meses Sin Intereses Pagando En línea
- Envio seguro a toda la republica (consulte condiciones)
- Precios con Impuestos Incluídos
Descripción
77-806 KC ( HT300-TB15 ) Kit de Suspensión de Aire Tipo HENDRICKSON Eje Completo (Derecho e Izquierdo)
SUSPENSIONES ENSA TUERCAS Y ABRAZADERAS ENSA SA DE CV
- • Pulgada A Pulgada ¡Calidad Garantía Precisión!
- • ¡Lo Hecho en México, está Bien Hecho! Descripción:
- • Herrajes fabricados en Acero al carbón de alta resistencia
- • Especificaciones y dimensiones OEM
- • Soldadura de alta penetración apegado a la norma AWS
- • Proceso de Soldadura Robotizada
- • Sistema de calidad por procesos
- • Procesos de calidad verificados
- • Confiabilidad en el desempeño y durabilidad de nuestro producto.
| 77-705 | S-23790-2 | 1 | Percha de Suspensión Aire Q.A. Derecha 9″ Centro PL-1/4″ | 13.6 | |
| 77-718 | S-23790-1 | 1 | Percha de Suspensión Aire Q.A. Izquierda 9″ Centro PL-1/4″ | 13.65 | |
| 77-703 | C-20199-2 | 1 | Soporte Derecho Para Bolsa Aire HT-300 PL-1/4″ | 5.3 | |
| 77-704 | C-20199-1 | 1 | Soporte Izquierdo Para Bolsa Aire HT-300 PL-1/4″ | 5.3 | |
| 77-709 | S-20186-2 | 1 | Viga de Suspensión de Aire Derecha T/Hendrickson 19″ 1/2″ PL-5/16″ | 33.1 | |
| 77-710 | S-20186-1 | 1 | Viga de Suspensión de Aire Izquierda T/Hendrickson 19″ 1/2″ PL-5/16″ | 33.1 | |
| 96-607 HP KIT | S-21140 /4 | 1 | KIT- Abrazaderas, Tuerca y Rondanas para Sujeción | 6.49 | |
| 96-607 HP | 4 | Abrazadera 7/8″ x 6″ x 7 1/2″ Prensada | 5.52 | ||
| 28-512 | 8 | Rondana Plana ASTM F436 Natural 7/8″ | 0.24 | ||
| 23-111 | 8 | Tuerca Hexagonal Grado 5 NF 7/8″ | 0.73 | ||
| 81-801 RG | S-24691 | 2 | KIT- Buje Y Rondanas De Alineación (Marca se confirma al ordenar) | 9.34 | |
| 81-801 RG 1 | 2 | Buje Trifuncional RG | 3.5 | ||
| 81-801 RG 2 | 2 | KIT- Tornillo Q.A. | 1.74 | ||
| 81-801 RG 3 | 4 | Rondana Plástica de Desgaste para Buje Trifuncional T/HT-300 | 0.72 | ||
| 81-801 RG 4 | C-20925 | 2 | Rondana Excentrica Q.A. | 1.68 | |
| 81-801 RG 5 | C-20924 | 2 | Rondana Concéntrica Q.A. | 1.7 | |
| 12-200 KG | S-20031/2 | 1 | KIT- Tornillos HT-300 G8 | 1.55 | |
| 13-504 | 4 | Tornillo Hexagonal Grado 8 Pavonado NC 1/2″ X 1 1/4″ | 0.16 | ||
| 13-729 | 4 | Tornillo Hexagonal Grado 8 Pavonado NC 3/4″ X 3 1/4″ | 0.96 | ||
| 26-110 | 4 | Tuerca Hexagonal Grado 8 Nf 3/4″ | 0.228 | ||
| 46-204 | 4 | Tuerca Gripco Grado «C» NC Galvanizada 3/4″ | 0.2 | ||
| 46-304 | 2 | Tapon Allen Auto Sellante Cuerda Dry Seal Negro 1/4″ | 0.002 | ||
| 77-723 A | S-20126 | 2 | Amortiguador para Suspensión 77-806 KC (Marca se confirma al ordenar) | 14.2 | |
| 77-721 | S-4771 | 2 | Bolsa de Aire para 77-806 KC (Marca se confirma al ordenar) | 35 | |
| 77-706 | S-22073-2 | 1 | Percha Soldable Sin Aleta (Para Versión Alineación Soldable) No incluido Se Vende por Separado | 16 |
Información adicional
| Garantía en Herrajes: | 1 Año en Materiales Fabricados por ENSA (consulte políticas de garantía) |
|---|---|
| Garantía en Componentes y Refacciones: | 1 Mes directo con ENSA / 1 Año con el proveedor (consulte políticas de garantía) |
| Fabricante: | Tuercas y Abrazaderas ENSA SA de CV |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.