Producto Test Demo
$12.00 Envios a todo México
- Pulgada A Pulgada ¡Calidad Garantía Precisión!
- ¡Lo Hecho en México, está Bien Hecho! Descripción:
- Herrajes fabricados en Acero al carbón de alta resistencia
- Especificaciones y dimensiones OEM
- Soldadura de alta penetración apegado a la norma AWS
- Proceso de Soldadura Robotizada
- Sistema de calidad por procesos
- Procesos de calidad verificados
- Confiabilidad en el desempeño y durabilidad de nuestro producto.
Eres Mecanico, Flotillero o Distribuidor? Consigue Precio EspecialContáctanos por WhatsApp
- Satisfacción Garantizada
- Productos de manufactura mexicana
- Pagos Seguros
Descripción
77-806 KC ( HT300-TB15 )
Kit de Suspensión de Aire Tipo HENDRICKSON
Eje Completo (Derecho e Izquierdo)
CONTIENE:
| Código ENSA | OEM | Cantidad | Nombre | |
| 77-705 | S-23790-2 | 1 | Percha de Suspensión Aire Q.A. Derecha 9″ Centro PL-1/4″ | |
| 77-718 | S-23790-1 | 1 | Percha de Suspensión Aire Q.A. Izquierda 9″ Centro PL-1/4″ | |
| 77-703 | C-20199-2 | 1 | Soporte Derecho Para Bolsa Aire HT-300 PL-1/4″ | |
| 77-704 | C-20199-1 | 1 | Soporte Izquierdo Para Bolsa Aire HT-300 PL-1/4″ | |
| 77-709 | S-20186-2 | 1 | Viga de Suspensión de Aire Derecha T/Hendrickson 19″ 1/2″ PL-5/16″ | |
| 77-710 | S-20186-1 | 1 | Viga de Suspensión de Aire Izquierda T/Hendrickson 19″ 1/2″ PL-5/16″ | |
| 96-607 HP KIT | S-21140 /4 | 1 | KIT- Abrazaderas, Tuerca y Rondanas para Sujeción | |
| 96-607 HP | 4 | Abrazadera 7/8″ x 6″ x 7 1/2″ Prensada | ||
| 28-512 | 8 | Rondana Plana ASTM F436 Natural 7/8″ | ||
| 23-111 | 8 | Tuerca Hexagonal Grado 5 NF 7/8″ | ||
| 81-801 RG | S-24691 | 2 | KIT- Buje Y Rondanas De Alineación (Marca se confirma al ordenar) | |
| 81-801 RG (1) | 24691 | 2 | Buje Trifuncional RG | |
| 81-801 RG (2) | 2 | KIT- Tornillo Q.A. | ||
| 81-801 RG (3) | 4 | Rondana Plástica de Desgaste para Buje Trifuncional T/HT-300 | ||
| 81-801 RG (4) | C-20924 | 2 | Rondana Excentrica Q.A. | |
| 81-801 RG (5) | C-20925 | 2 | Rondana Concéntrica Q.A. | |
| 12-200 KG | S-20031/2 | 1 | KIT- Tornillos HT-300 G8 | |
| 13-504 | 4 | Tornillo Hexagonal Grado 8 Pavonado NC 1/2″ X 1 1/4″ | ||
| 13-729 | 4 | Tornillo Hexagonal Grado 8 Pavonado NC 3/4″ X 3 1/4″ | ||
| 26-110 | 4 | Tuerca Hexagonal Grado 8 Nf 3/4″ | ||
| 46-204 | 4 | Tuerca Gripco Grado «C» NC Galvanizada 3/4″ | ||
| 46-304 | 2 | Tapon Allen Auto Sellante Cuerda Dry Seal Negro 1/4″ | ||
| 77-723 A | S-20126 | 2 | Amortiguador para Suspensión 77-806 KC (Marca se confirma al ordenar) | |
| 77-721 | S-4771 | 2 | Bolsa de Aire para 77-806 KC (Marca se confirma al ordenar) | |
Información adicional
| Peso | 186.62 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 47.2441 × 39.3701 × 59.0551 in |
| Capacidad de Carga: | 30,000 libras (13.60 Toneladas) |
| Altura de Manejo: | 15" |
| Diametro de Eje: | 5" |
| Posición: | Tipo “T” (TOP Mount) por Encima del Eje |
| Tipo de alineación: | Rápida y Soldable |
| Instalación en: | Chasis |
| Recomendado para Vehículos: | Remolques Carga Pesada: Tolvas, Madereros, Jaulas, góndolas, Plataforma Multimodal, Caja Seca, Caja Refrigerada, Cama Plana, Portacontenedor y Dolly |
| Herrajes Fabricados con: | Acero al Carbón |
| Garantía en Herrajes: | 1 Año en Materiales Fabricados por ENSA (consulte políticas de garantía) |
| Garantía en Componentes y Refacciones: | 1 Mes directo con ENSA / 1 Año con el proveedor (consulte políticas de garantía) |
| Contenido: | Suspensión Derecha y Suspensión Izquierda completamente armadas y funcionales listas para Instalar. |
| Medida Paquete Envío: | Largo 120 cm x Ancho 100 cm x Alto de 150 cm |
| Fabricado y Manufacturado en: | México |
1 valoración en Producto Test Demo
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.









admin –
Excelente producto, literalmente una opción igual a la original, incluso se ve más robusta y sus terminados son impecables, por no hablar de la presentación y la calidad.